
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2011
Année de création
10000000RMB
Capital
5~50
Total des employés
21% - 30%
Pourcentage des exportations
Info de Compagnie
| marque : | GreenEnergy |
|---|---|
| Type d'Affaires : | Fabricant , Distributeur / Grossiste , Exporter |
| Range : | Lumières de pêche , Pièces d'équipement de manutention , Chariots élévateurs |
| Produits / Services : | Roues motrices de chariot élévateur électrique , Ensemble de contrôleur de chariot élévateur , Lampes de pêche à économie d'énergie , Lumière sous-marine LED attirant les poissons , Poignées de commande de chariot élévateur , Indicateurs d'angle de gouverna |
| Total des employés : | 5~50 |
| Capital : | 10000000RMB |
| Année de création : | 2011 |
| Adresse : | No. 229, Naxin Road, Songmen Town, Wenling City, Taizhou, Zhejiang Province, Taizhou, Zhejiang, China |
Capacité commerciale
| Range : | Lumières de pêche , Pièces d'équipement de manutention , Chariots élévateurs |
|---|---|
| Volume annuel des ventes (en millions de $ US) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Volume annuel d'achat (millions $ US) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
Capacité de production
| Nombre de Lignes de Production : | 5 |
|---|---|
| Nombre du Personnel de QC : | 5 -10 People |
| Superficie de l'Usine (mètre carré) : | 3,000-5,000 square meters |
| Adresse de l'Usine : | No. 229, Naxin Road, Songmen Town, Wenling City, Taizhou, Zhejiang Province |
Subscribe Our Newsletter
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.